根据阳江市人力资源和社会保障局、阳江市财政局《转发关于做好优化调整稳就业政策有序衔接工作的通知》(阳人社函[2023]146号)文件有关规定,阳江市阳东区申领2025年6-8月乡村公益性岗位补贴的有以下人员:
序号 | 地址 | 用人单位 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴月份 | 金额(元) |
1 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇南龙村民委员会 | 施成源 | 440726********3316 | 2025年6-8月 | 5250 |
2 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇南龙村民委员会 | 刘家练 | 440726********3337 | 2025年6-8月 | 5250 |
3 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇地朗村民委员会 | 陈冲 | 441723********6110 | 2025年6-8月 | 5250 |
4 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇塘载村民委员会 | 曾嘉庆 | 441723********6196 | 2025年6-8月 | 5250 |
5 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇旋州村民委员会 | 阮永旭 | 441723********611X | 2025年6-8月 | 5250 |
6 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇麻汕村民委员会 | 麦丽娜 | 441723********3761 | 2025年6-8月 | 5250 |
7 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇岗表村民委员会 | 冯定锦 | 441703********4717 | 2025年6-8月 | 5250 |
8 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇岗表村民委员会 | 阮月思 | 441702********334X | 2025年6-8月 | 5250 |
9 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇新塘村民委员会 | 谢长征 | 441723********4752 | 2025年6-8月 | 5250 |
10 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇新塘村民委员会 | 黄伯娇 | 441723********4244 | 2025年6-8月 | 5250 |
11 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇新塘村民委员会 | 陈洁眉 | 441723********4243 | 2025年6-8月 | 5250 |
12 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇塘角村民委员会 | 陈玉林 | 441703********3714 | 2025年6-8月 | 5250 |
13 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇塘角村民委员会 | 林彩花 | 441723********102X | 2025年6-8月 | 5250 |
14 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇珍珠村民委员会 | 冯计珍 | 441723********3781 | 2025年6-8月 | 5250 |
15 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇珍珠村民委员会 | 谭文花 | 441702********6123 | 2025年6-8月 | 5250 |
16 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇红丰村民委员会 | 莫运兰 | 441723********3749 | 2025年6-8月 | 5250 |
17 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇红丰村民委员会 | 莫娥妹 | 441723********382X | 2025年6-8月 | 5250 |
18 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇塘围村民委员会 | 曾里风 | 441723********3732 | 2025年6-8月 | 5250 |
19 | 红丰镇 | 阳江市阳东区红丰镇塘围村民委员会 | 陈兵 | 441723********3754 | 2025年6-8月 | 5250 |
20 | 那龙镇 | 阳江市阳东区那龙镇那龙村民委员会 | 刘青海 | 441723********5918 | 2025年6-8月 | 5250 |
21 | 那龙镇 | 阳江市阳东区那龙镇那龙村民委员会 | 徐波 | 441723********2959 | 2025年6-8月 | 5250 |
22 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇北股村民委员会 | 陈机可 | 441723********2016 | 2025年6-8月 | 5250 |
23 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇北股村民委员会 | 林志孙 | 441723********2032 | 2025年6-8月 | 5250 |
24 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇北桂村民委员会 | 何转红 | 441723********2072 | 2025年6-8月 | 5250 |
25 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇北桂村民委员会 | 陈计洪 | 441723********2015 | 2025年6-8月 | 5250 |
26 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇表竹村民委员会 | 黄田 | 441703********1713 | 2025年6-8月 | 5250 |
27 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇表竹村民委员会 | 黄登勇 | 440726********1918 | 2025年6-8月 | 5250 |
28 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇福杨村民委员会 | 李美燕 | 441723********1729 | 2025年6-8月 | 5250 |
29 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇旱地村民委员会 | 张道源 | 441723********2073 | 2025年6-8月 | 5250 |
30 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇龙潭村民委员会 | 何金凤 | 441723********2026 | 2025年6-8月 | 5250 |
31 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇那六村民委员会 | 刘兴国 | 441723********201X | 2025年6-8月 | 5250 |
32 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇平田村民委员会 | 曾超杨 | 441723********2059 | 2025年6-8月 | 5250 |
33 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇上六村民委员会 | 陈理光 | 441703********2013 | 2025年6-8月 | 5250 |
34 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇石岗村民委员会 | 赵丽贤 | 441723********2068 | 2025年6-8月 | 5250 |
35 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇石岗村民委员会 | 赵良荣 | 441723********2053 | 2025年6-8月 | 5250 |
36 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇新洲村民委员会 | 车罗保 | 441723********2012 | 2025年6-8月 | 5250 |
37 | 新洲镇 | 阳江市阳东区新州镇中六村民委员会 | 许宜芳 | 440981********4228 | 2025年6-8月 | 5250 |
38 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇牛栏村民委员会 | 岑元勇 | 441723********2934 | 2025年6-8月 | 5250 |
39 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇牛栏村民委员会 | 岑元浪 | 441723********291X | 2025年6-8月 | 5250 |
40 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇大迳村民委员会 | 钟良丰 | 441723********2919 | 2025年6-8月 | 5250 |
41 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇大迳村民委员会 | 苏海青 | 441723********3767 | 2025年6-8月 | 5250 |
42 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇高罗村民委员会 | 李立波 | 441723********2918 | 2025年6-8月 | 5250 |
43 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇东河村民委员会 | 岑成林 | 441723********2958 | 2025年6-8月 | 5250 |
44 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇东刘村民委员会 | 雷叶华 | 450121********4527 | 2025年6-8月 | 5250 |
45 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇烟墩村民委员会 | 钟良盛 | 441703********2934 | 2025年6-8月 | 5250 |
46 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇烟墩村民委员会 | 邓计合 | 440726********2414 | 2025年6-8月 | 5250 |
47 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇丰村村民委员会 | 金家南 | 441723********2910 | 2025年6-8月 | 5250 |
48 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇丰村村民委员会 | 陈大庆 | 440726********2410 | 2025年6-8月 | 5250 |
49 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇丰垌村民委员会 | 黄华娟 | 441723********2428 | 2025年6-8月 | 5250 |
50 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇丰垌村民委员会 | 钟喜俊 | 441723********2911 | 2025年6-8月 | 5250 |
51 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇里寮村民委员会 | 林小群 | 441723********5926 | 2025年6-8月 | 5250 |
52 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇里寮村民委员会 | 叶秋燕 | 441723********3423 | 2025年6-8月 | 5250 |
53 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇那梢村民委员会 | 钟玉连 | 441723********2928 | 2025年1-8月 | 13740 |
54 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇那石村民委员会 | 梁光现 | 441723********2912 | 2025年6-8月 | 5250 |
55 | 合山镇 | 阳江市阳东区合山镇那石村民委员会 | 潘帮莲 | 441723********2028 | 2025年6-8月 | 5250 |
56 | 东城镇 | 阳江市阳东区东城镇端陶村民委员会 | 谭叶全 | 441723********0011 | 2025年6-8月 | 5250 |
57 | 东城镇 | 阳江市阳东区东城镇端陶村民委员会 | 谭开德 | 441703********0017 | 2025年6-8月 | 5250 |
58 | 东城镇 | 阳江市阳东区东城镇端陶村民委员会 | 郑世辉 | 440726********2212 | 2025年6-8月 | 5250 |
59 | 东城镇 | 阳江市阳东区东城镇端陶村民委员会 | 郑号波 | 440726********2237 | 2025年6-8月 | 5250 |
60 | 东城镇 | 阳江市阳东区东城镇端陶村民委员会 | 谭燕康 | 441703********0015 | 2025年6-8月 | 5250 |
61 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇白蒙村民委员会 | 徐起良 | 441723********4219 | 2025年6-8月 | 5250 |
62 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇大陂村民委员会 | 邱观强 | 441723********4234 | 2025年6-8月 | 5250 |
63 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇大岗塘村民委员会 | 黄洪昌 | 440726********3079 | 2025年6-8月 | 5250 |
64 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇古城村民委员会 | 周基良 | 440726********3059 | 2025年6-7月 | 3500 |
65 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇河垌村民委员会 | 谢兆华 | 441723********4213 | 2025年6-8月 | 5250 |
66 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇河垌村民委员会 | 黄寅羡 | 440726********3017 | 2025年6月 | 1750 |
67 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇吉水村民委员会 | 洪锦凤 | 441723********4225 | 2025年6-8月 | 5250 |
68 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇井冈村民委员会 | 梁国全 | 441723********425X | 2025年6-8月 | 5250 |
69 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇雷岗村民委员会 | 梁定 | 441723********4219 | 2025年6-8月 | 5250 |
70 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇龙心村民委员会 | 金开林 | 441723********4212 | 2025年6-8月 | 5250 |
71 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇龙心村民委员会 | 张元平 | 440726********3038 | 2025年6月 | 1750 |
72 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇罗田村民委员会 | 叶陈荣 | 441723********4214 | 2025年6-8月 | 5250 |
73 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇茅塘村民委员会 | 梁霞珍 | 441723********4240 | 2025年6-8月 | 5250 |
74 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇牛岭村民委员会 | 麦祖成 | 440726********3079 | 2025年6-8月 | 5250 |
75 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇牛岭村民委员会 | 盘奇友 | 440726********3011 | 2025年6-8月 | 5250 |
76 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇沙㙟村民委员会 | 梁国强 | 441723********4276 | 2025年6-8月 | 5250 |
77 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇新垌村民委员会 | 林柳 | 441723********4227 | 2025年6-8月 | 5250 |
78 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇新垌村民委员会 | 艾传燕 | 522125********3748 | 2025年6-8月 | 5250 |
79 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇长坪村民委员会 | 康启成 | 440726********3030 | 2025年6-8月 | 5250 |
80 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇周亨村民委员会 | 宋崇稀 | 441723********4236 | 2025年6-8月 | 5250 |
81 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇周亨村民委员会 | 宋崇学 | 441723********4252 | 2025年6-8月 | 5250 |
82 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇珠环村民委员会 | 何明 | 441723********4231 | 2025年6-8月 | 5250 |
83 | 大八镇 | 阳江市阳东区大八镇走马坪村民委员会 | 黄洁儒 | 441723********430X | 2025年6-8月 | 5250 |
84 | 雅韶镇 | 阳江市阳东区雅韶镇五丰村民委员会 | 谢粉 | 441723********4285 | 2025年6-8月 | 5250 |
85 | 雅韶镇 | 阳江市阳东区雅韶镇平岚村民委员会 | 林举甫 | 441703********1035 | 2025年6-8月 | 5250 |
86 | 雅韶镇 | 阳江市阳东区雅韶镇八二村民委员会 | 卓月群 | 441723********1087 | 2025年6-8月 | 5250 |
87 | 雅韶镇 | 阳江市阳东区雅韶镇八二村民委员会 | 何关成 | 441723********1014 | 2025年6-7月 | 3500 |
88 | 雅韶镇 | 阳江市阳东区雅韶镇雅韶村民委员会 | 戴礼心 | 441723********1056 | 2025年6-8月 | 5250 |
89 | 雅韶镇 | 阳江市阳东区雅韶镇津浦村民委员会 | 陈立湖 | 440726********1617 | 2025年6-8月 | 5250 |
90 | 雅韶镇 | 阳江市阳东区雅韶镇津浦村民委员会 | 陈道允 | 441723********1054 | 2025年6-8月 | 5250 |
91 | 雅韶镇 | 阳江市阳东区雅韶镇津浦村民委员会 | 陈留戴 | 441723********1027 | 2025年6-8月 | 5250 |
92 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇赤坎村民委员会 | 林认兴 | 441723********1339 | 2025年6-8月 | 5250 |
93 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇大沟村民委员会 | 吴大东 | 441723********1315 | 2025年6-8月 | 5250 |
94 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇大沟村民委员会 | 李月欢 | 441723********140X | 2025年6-8月 | 5250 |
95 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇高洞村民委员会 | 李滨杨 | 441723********1316 | 2025年6-8月 | 5250 |
96 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇海头村民委员会 | 王正文 | 441723********1331 | 2025年6-8月 | 5250 |
97 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇华洞村民委员会 | 陈美元 | 441723********1392 | 2025年6-8月 | 5250 |
98 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇华洞村民委员会 | 邱秀红 | 441723********1321 | 2025年6-8月 | 5250 |
99 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇迳口村民委员会 | 谭乃权 | 441723********135X | 2025年6-8月 | 5250 |
100 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇那金村民委员会 | 谢金秀 | 441781********4627 | 2025年6-8月 | 5250 |
101 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇三丫村民委员会 | 陈成娇 | 441723********2081 | 2025年6-8月 | 5250 |
102 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇沙冈村民委员会 | 黄秀芬 | 440881********3521 | 2025年6-8月 | 5250 |
103 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇沙冈村民委员会 | 陈玉光 | 441723********1330 | 2025年6-8月 | 5250 |
104 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇寿长村民委员会 | 雷丽开 | 441723********132X | 2025年6-8月 | 5250 |
105 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇寿长村民委员会 | 吴开意 | 441723********1323 | 2025年6-8月 | 5250 |
106 | 大沟镇 | 阳江市阳东区大沟镇徐赤村民委员会 | 陈观保 | 441723********1337 | 2025年6-8月 | 5250 |
107 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇乐郊村民委员会 | 韦之婷 | 441781********5161 | 2025年6-8月 | 5250 |
108 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇禾石村民委员会 | 李孟元 | 441723********3735 | 2025年6-8月 | 5250 |
109 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇湾龙村民委员会 | 谭大炯 | 441703********3710 | 2025年6月 | 1750 |
110 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇楼墩村民委员会 | 周道礼 | 441723********3754 | 2025年6-8月 | 5250 |
111 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇赤岗村民委员会 | 李宗可 | 441723********0068 | 2025年6-8月 | 5250 |
112 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇塘坪村民委会 | 李学中 | 441723********3816 | 2025年6-8月 | 5250 |
113 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇塘坪村民委会 | 林进聪 | 441723********3792 | 2025年6-8月 | 5250 |
114 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇马尾村民委会 | 戴才凤 | 441722********4622 | 2025年6-8月 | 5250 |
115 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇平山村民委会 | 黄贤艳 | 441723********3879 | 2025年6-8月 | 5250 |
116 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇宁光村民委会 | 洪家胜 | 441723********4715 | 2025年6-8月 | 5250 |
117 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇双麻村民委会 | 孙昭娥 | 440823********732X | 2025年6-8月 | 5250 |
118 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇北甘村民委会 | 黄芳均 | 440726********2715 | 2025年6-8月 | 5250 |
119 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇北甘村民委会 | 陈东 | 441723********3717 | 2025年6-8月 | 5250 |
120 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇长乐村民委会 | 林丽玉 | 441702********4222 | 2025年6-8月 | 5250 |
121 | 塘坪镇 | 阳江市阳东区塘坪镇长乐村民委会 | 孙妹 | 441723********3764 | 2025年6-8月 | 5250 |
122 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇北惯村民委员会 | 许英豪 | 441723********2519 | 2025年6-8月 | 5250 |
123 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇赤光村民委员会 | 谭运取 | 441723********1020 | 2025年6-8月 | 5250 |
124 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇赤光村民委员会 | 谭美银 | 441723********1020 | 2025年6-8月 | 5250 |
125 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇东莺村民委员会 | 康旭斌 | 441723********2453 | 2025年6-8月 | 5250 |
126 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇利屋村民委员会 | 利远 | 441723********2415 | 2025年6-8月 | 5250 |
127 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇利屋村民委员会 | 蔡小颜 | 441723********2447 | 2025年6-8月 | 5250 |
128 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇那霍村民委员会 | 梁结莲 | 441723********242X | 2025年6-8月 | 5250 |
129 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇那霍村民委员会 | 陈秋萍 | 441723********3722 | 2025年6-8月 | 5250 |
130 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇彭村村民委员会 | 梁仕娇 | 441723********4227 | 2025年6-8月 | 5250 |
131 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇彭村村民委员会 | 叶裕见 | 441723********2947 | 2025年6-8月 | 5250 |
132 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇平地村民委员会 | 谢成业 | 441723********2530 | 2025年6-8月 | 5250 |
133 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇四㙟村民委员会 | 蔡祖华 | 441723********2437 | 2025年6-8月 | 5250 |
134 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇四平村民委员会 | 林伯亮 | 441723********2410 | 2025年6-8月 | 5250 |
135 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇三宝垌村民委员会 | 利四妹 | 441723********2428 | 2025年6-8月 | 5250 |
136 | 北惯镇 | 阳江市阳东区北惯镇三宝垌村民委员会 | 张云 | 441723********2449 | 2025年6-8月 | 5250 |
137 | 东平镇 | 阳江市阳东区东平镇双安村民委员会 | 李国伟 | 441723********1732 | 2025年6-7月 | 3500 |
138 | 东平镇 | 阳江市阳东区东平镇莲北村民委员会 | 李自欣 | 441723********2058 | 2025年6-8月 | 5250 |
139 | 东平镇 | 阳江市阳东区东平镇海蓢村民委员会 | 吴掌兴 | 441723********5618 | 2025年6-8月 | 5250 |
140 | 东平镇 | 阳江市阳东区东平镇沙坪村民委员会 | 练文金 | 441723********5614 | 2025年6-8月 | 5250 |
141 | 东平镇 | 阳江市阳东区东平镇允泊村民委员会 | 刘毛妹 | 441703********5629 | 2025年6-8月 | 5250 |
142 | 东平镇 | 阳江市阳东区东平镇允泊村民委员会 | 刘绍光 | 441723********5613 | 2025年6-8月 | 5250 |
合计 | 人民币柒拾叁万捌仟贰佰肆拾元整(¥738240元) | |||||
现将申请补贴人员名单予以公示,公示时间5天(即:2025年9月29日至2025年10月11日)。如有异议,请以真实身份与阳江市阳东区人力资源和社会保障局联系。(联系电话:0662-6619639)
阳江市阳东区人力资源和社会保障局
2025年9月29日

